Limburgs Kampioenen!
- Details
- Geschreven door Bestuur BC SCC
- Categorie: Jeugd
Afgelopen weekend waren de Limburgse Jeugd Kampioenschappen in Roermond. Namens SCC hebben 5 kinderen meegedaan. Ze hebben allemaal goed hun best gedaan en mooie partijen gespeeld.
Lynn en Benthe speelden op zondag de halve finale tegen Fleur en Lotte (BC Victoria). De partij werd door Lynn en Benthe gewonnen en ze wonnen daarna ook nog de spannende finale. Door het winnen van deze finale zijn ze Limburgs Kampioen geworden bij de meisjesdubbel onder 11.
Proficiat meiden! Heel erg goed gedaan. We zijn trots op jullie.
Meer foto's van de Limburgse Jeugd Kampioenschappen 2013 vind je in ons fotoalbum.
BC SCC 2 kampioen!
- Details
- Geschreven door Lindsay Dassen-Storcken
- Categorie: Nieuws
Nadat beide dubbels gespeeld waren, was het zeker...BC SCC 2 is kampioen geworden in de 4e divisie!
BC SCC feliciteert team 2 met het behalen van deze mooie prestatie!
Competitie week 14
- Details
- Geschreven door Sanne Custers-Meijers
- Categorie: Nieuws
Programma:
zo 27-01-2013 | 11:45u | SCC 1 | - | RBC 3 | 5-3 |
zo 27-01-2013 | 09:30u | SCC 2 | - | RBC 4 | 7-1 |
zo 27-01-2013 | 11:45u | SCC 3 | - | Rebeo 1 | 5-3 |
zo 27-01-2013 | 09:30u | SCC 4 | - | Roermond 1 | 4-4 |
zo 27-01-2013 | SCC 5 | - | VRIJ | ||
zo 27-01-2013 | SCC 6 | - | VRIJ | ||
zo 27-01-2013 | 12:15u | SCC 7 | - | Rebeo 4 | |
zo 27-01-2013 | SCC 8 | - | VRIJ | ||
zo 27-01-2013 | SCC 9 | - | VRIJ | ||
zo 27-01-2013 | 09:30u | SCC 10 | - | Rebeo 7 |
Competitie week 13
- Details
- Geschreven door Sanne Custers-Meijers
- Categorie: Nieuws
Programma:
zo 20-01-2013 | 12:30u | Geldrop 2 | - | SCC 1 | 4-4 |
za 19-01-2013 | 17:30u | Olympia 4 | - | SCC 2 | 2-6 |
zo 20-01-2013 | 14:00u |
WIK 3 |
- | SCC 3 | 5-3 |
zo 20-01-2013 | 09:30u | Smash Berg1 | - | SCC 4 | 7-1 |
zo 20-01-2013 | 14:00u | WIK 4 | - | SCC 5 | 8-0 |
zo 20-01-2013 | 09:30u | WIK 8 | - | SCC 6 | 6-2 |
zo 20-01-2013 | 09:30u | WIK 9 | - | SCC 7 | 8-0 |
zo 20-01-2013 | 10:15u | 't Pupke 7 | - | SCC 8 | --- |
zo 20-01-2013 | 13:00u | Roggel 1 | - | SCC 9 | 1-7 |
Nog niet bekend | Good Luck 4 | - | SCC 10 |
Competitie week 12
- Details
- Geschreven door Sanne Custers-Meijers
- Categorie: Nieuws
Programma:
zo 13-01-2013 | 11:45u | SCC 1 | - | Rally 1 | 7-1 |
zo 13-01-2013 | 09:30u | SCC 2 | - | BBC 3 | 7-1 |
zo 13-01-2013 | 11:45u | SCC 3 | - | United 2 | 2-6 |
zo 13-01-2013 | 09:30u | SCC 4 | - | Rally 2 | 2-6 |
zo 13-01-2013 | 12:15u | SCC 5 | - | United 3 | 1-7 |
zo 13-01-2013 | 09:30u | SCC 6 | - | Rally 5 | 2-6 |
zo 13-01-2013 | 12:15u | SCC 7 | - | United 7 | 0-8 |
zo 13-01-2013 | 09:30u | SCC 8 | - | United 9 | 1-7 |
zo 13-01-2013 | SCC 9 | - | VRIJ | ||
zo 13-01-2013 | SCC 10 | - | VRIJ |
Competitie week 11
- Details
- Geschreven door Sanne Custers-Meijers
- Categorie: Nieuws
Programma:
zo 16-12-2012 | 10:00u | Keep Fit 1 | - | SCC 1 | 3-5 |
zo 16-12-2012 | 10:00u | Keep Fit 2 | - | SCC 2 | 0-8 |
zo 16-12-2012 | 10:00u | Brunssum 1 | - | SCC 3 | 5-3 |
zo 16-12-2012 | 12:30u | Trilan 5 | - | SCC 4 | 5-3 |
za 15-12-2012 | 17:30u | Olympia 6 | - | SCC 5 | 7-1 |
za 15-12-2012 | 17:00u | Olympia 9 | - | SCC 6 | 6-2 |
zo 16-12-2012 | 10:00u | Weert 9 | - | SCC 7 | 7-1 |
za 15-12-2012 | 17:00u | Olympia 12 | - | SCC 8 | 8-0 |
zo 16-12-2012 | 09:00u | Good Luck 3 | - | SCC 9 | 6-2 |
zo 16-12-2012 | 10:00u | Weert 14 | - | SCC 10 | 4-4 |
Gezondheid Rolph
- Details
- Geschreven door Lindsay Dassen-Storcken
- Categorie: Nieuws
Rolph herstelt tot nu toe voorspoedig en is over geplaatst naar een reguliere afdeling binnen het ziekenhuis. Er zijn inmiddels al enkele BC SCC'ers op bezoek geweest.
Wij hebben er veel vertrouwen in dat deze positieve vorderingen zich zullen blijven voortzetten en ronden hiermee dan ook de berichtgeving met betrekking tot de gezondheid van Rolph op onze website af.
Wij wensen Rolph en familieleden uiteraard heel veel sterkte bij zijn verdere herstel!
Competitie week 10
- Details
- Geschreven door Sanne Custers-Meijers
- Categorie: Nieuws
Programma:
zo 09-12-2012 | 11:45u | SCC 1 | - | Weert 1 | 7-1 |
zo 09-12-2012 | 09:30u | SCC 2 | - | BCM 1 | 5-3 |
zo 09-12-2012 | 11:45u | SCC 3 | - | BBC 4 | 6-2 |
zo 09-12-2012 | 09:30u | SCC 4 | - | BCM 2 | 6-2 |
zo 09-12-2012 | 12:15u | SCC 5 | - | BBC 5 | 4-4 |
zo 09-12-2012 | 09:30u | SCC 6 | - | BBC 6 | 4-4 |
zo 09-12-2012 | 12:15u | SCC 7 | - | 't Pupke 3 | --- |
zo 09-12-2012 | Uitgesteld | SCC 8 | - | 't Roat 4 | --- |
zo 09-12-2012 | 12:15u | SCC 9 | - | Victoria 11 | 2-6 |
zo 09-12-2012 | 09:30u | SCC 10 | - | 't Roat 5 | 2-6 |
Nieuwe berichtgeving gezondheid Rolph
- Details
- Geschreven door Lindsay Dassen-Storcken
- Categorie: Nieuws
Lichamelijk gaat het nog steeds langzaam vooruit. De bloeddruk krijgen ze echter nog niet goed onder controle en er is nog steeds sprake van een verhoogde lichaamstemperatuur.
Gelukkig blijven het stapjes vooruit maar er zal ook zeker nog een lange weg te bewandelen zijn waarvoor we met zijn allen mee blijven duimen!
Nieuwe berichtgeving gezondheid Rolph
- Details
- Geschreven door Lindsay Dassen-Storcken
- Categorie: Nieuws
We hebben vernomen dat Rolph overgeplaatst is naar de mediumcare. Rolph heeft inmiddels gepraat en is goed geörienteerd. Er is wel sprake van aanhoudende koorts waarvoor hij antibiotica krijgt.
Wederom een bericht met een positief karakter. We blijven duimen voor meer positief nieuws!